U11
SAISON 2025-2026

.jpg)
| Jours | Glace | Hors glace / Préparation physique général |
|---|---|---|
| Lundi | 18h00 - 19h00* |
étirements, assouplissements, retour au calme |
| Jeudi | 19h15 - 20h15 | 18h15 - 18h45 |
*créneau croisé avec les U13 qui montent sur la glace à 18h30
| Noms | Prénom | Date de naissance |
|---|---|---|
| ANTONI | Nell | 22/06/2015 |
| DARNE | Axel | 08/05/2015 |
| DIEZ | Camille | 20/09/2015 |
| DUJARDIN | Raphaël | 09/11/2016 |
| ESTAMPE | Maëron | 13/05/2015 |
| GONTIER | Nathan | 22/02/2016 |
| GUIS | Roméo | 04/09/2015 |
| HAOA | Axel | 19/01/2016 |
| JONQUERES | Liam | 31/07/2016 |
| LE BORGNE THIAM | Lucas | 11/05/2015 |
| NIVAULT | Mathis | 10/05/2015 |
| PASCUZZO | Roméo | 10/09/2015 |
| PAVEL | Anna | 17/01/2015 |
| RESPONDINO | Tom | 27/12/2015 |
| SIBIEUDE | Arthur | 03/10/2016 |
| TULASNE | Gabriel | 02/08/2016 |
| VINCENT | Léo | 28/08/2016 |
